取引条件
すべての製品は、数量、契約期間、引渡し港、および合意された配送手続きに従ってご提供いたします。価格と仕様に応じてお見積りいたします。
EN590 ディーゼル – 10 ppm(供給可能量)
- 硫黄含有量:
10 ppm(ユーロV) - 積地港:
フジャイラ(UAE)/ジュロン(シンガポール) - 配送条件:
CIF – 世界中の安全な港
原油
- 要請に応じて供給
- LOI提出時に在庫状況、原産地、仕様が検証済み
ベースオイル(供給可能)
- SN 150
- SN 500
- RC 150
- RC 500
潤滑剤(供給可能)
グリース(供給可能)
- リチウムグリース EP 3
その他の製品
- 灯油
- ナフサ
- ビチューメン(条件付き供給)
マズダ石油オリジナルブランド
エンジンオイル商品ラインアップ
| 商品名 | SAE粘度グレード | ベースオイル種別 | API規格 | 主な対象・用途 | 特徴・使い分けのポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Semi Synthetic engine oil | 10W-40 | 半合成油 (Semi Synthetic) | SM | ガソリンエンジン全般、やや旧め〜現行の乗用車 | 輸入ベースオイル+添加剤で温度変化に強い汎用タイプ。 標準グレードの部分合成 10W-40。 街乗り~一般高速走行向け。 |
| Fully synthetic engine oil | 10W-40 | 全合成油 | SN | 2011年以降の乗用車・ハイテクエンジン(欧州車含む) | API SN の上位グレード。 3段階のエンジン保護と記載。 半合成#1より高温・高回転時の保護性能を重視するユーザー向け。 |
| Fully synthetic engine oil | 5W-30 | 全合成油 | SN | 2011年以降の乗用車、低燃費志向車 | 低温流動性が高く、エンジン始動直後〜高回転までを一貫して保護する設計。 5W-30 指定の国産車・欧州車の「燃費重視」向け。 |
| Fully synthetic engine oil | 5W-40 | 全合成油 | SN | 2011年以降の乗用車、ハイパワー車・高速走行が多い車 | API SNかつやや粘度高め。 ストレスの大きい条件(高速・長距離・高温)での保護をうたう。 5W 指定だが高温側40なので、欧州車やターボ車など負荷の高いエンジンに向け。 |
| Gasoline engine oil(4L青ボトル) | 10W-40 | 部分合成(Gasoline oil) | SL | ガソリン車全般 | API SL レベル。 どんな天候でも始動性がよく、オールシーズン向けと記載。 #1より少し古めの規格を想定した車・フリート向けの“スタンダードガソリン用”。 |
| Gasoline engine oil(1L黒ボトル) | 10W-40 | 鉱物油+合成油ブレンド | SL | 上記と同じガソリン車用、補充・追加用 | 「synthetic and mineral base materials」とあり、鉱物油+合成のブレンド。 スペック自体は#5とほぼ同じで、1Lボトルの補充用・少量販売用。 |
| ST4+ Engine oil Motorcycle Oil | 30W-oil | 全合成系(synthetic technology ) | SL | 4ストローク(二輪)・湿式クラッチ付きモーターサイクル | 4Tバイク専用。クラッチ付きバイク向けの摩擦特性を持つ。 エンジン始動性と燃費をうたうので、スクーターではなく“普通の4ストロークバイク向け”として使い分け。 車用オイルとは混用しない。 |
| Engine oil 20W-50 | 20W-50 | (鉱物油主体) | SL | 2001年〜のガソリン車、旧車・高温地域・高負荷車 | 高粘度20W-50。 高温でオイルが垂れやすい旧車や、オイル消費が多いエンジン、暑い地域・重負荷(荷物多め、登坂が多い等)向け。 オイルクリアランスが広いエンジン向き。 |
